Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Batışehir Gayrimenkul Yatırım Fonu
Fon’un temel yatırım stratejisi; fon toplam değerinin asgari %51’i İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi sınırları içerisinde TEM otoyolu üzerinde konumlu olan Batışehir projesi içerinde yer alan gayrimenkullerden oluşmak üzere gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakları satın almak, kiraya vermek, kiralamak ve satmaktır.
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Batışehir Gayrimenkul Yatırım Fonu | |||
---|---|---|---|
Tarih | Fon Büyüklüğü | Pay Değeri TL | Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) |
21.03.17 | 295.000.000,00 | 1,000000 | 1% |
31.03.17 | 302.494.742,54 | 1,025406 | 1% |
30.06.17 | 318.800.495,83 | 1,080680 | 1% |
30.09.17 | 320.563.815,00 | 1,086657 | 1% |
31.12.17 | 326.969.659,36 | 1.108,37 | 1% |
30.03.18 | 332.209.869,82 | 1.126,135152 | 1% |
30.06.18 | 337.704.630,96 | 1.144,761461 | 1% |
30.09.18 | 341.114.400,00 | 1.156,32 | 1% |
31.12.18 | 346.269.346,17 | 1.173,79 | 1% |
Fonla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki dökümanlardan ulaşabilirsiniz.
Fon Bilgileri;
Fon Bilgileri;
İçtüzük
İç Tüzük Değişiklikleri
İhraç Belgesi
İhraç Belgesi Değişikleri
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporları
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporları